PARÁMETRO DEL MOTOR | ||||
---|---|---|---|---|
Potencia Nominal | W | 18 | 5 | 15 |
Tensión nominal | Voltio | 24 | 27 | 28 |
Resistencia ±10% | Ohm | 3.4 | 16 | 5.3 |
Velocidad sin carga ±10% | rpm | 12700 | 8500 | 13000 |
Corriente sin carga ≤125% | mamá | 50 | 20 | 60 |
VelocidadConstante | rpm/V | 529 | 315 | 464 |
Constante de par | mNm/A | 17.93 | 29.99 | 20.34 |
Corriente de pérdida | mamá | 7059 | 1688 | 5283 |
Par de parada | mNm | 126.54 | 50.61 | 107.48 |
Máxima eficiencia | % | 84 | 79 | 80 |
Inductancia | mH | 0.25 | 1.085 | 0.33 |
Constante de tiempo mecánica | EM | 4.19 | 7.83 | 2.46 |
Inercia del rotor | gcm² | 3.98 | 4.44 | 1.94 |
En salida máxima | ||||
Actual | mamá | 850 | 220 | 635 |
Esfuerzo de torsión | mNm | 15.24 | 6.6 | 12.92 |
Velocidad | rmp | 11171 | 7392 | 11094 |
Producción | W | 18 | 5 | 15 |
CARACTERÍSTICA DEL MOTOR | ||||
Rango de temperatura ambiente | -40~+100℃ | |||
Temperatura máxima permitida del devanado | 155℃ | |||
Número de segmentos del conmutador | 9 | |||
Peso | 62g | |||
Escobilla de carbón |
|
|||
Max.Profundidad de instalación de tornillos | 3 milímetros |